• Поликарбонат
  • Оргстекло
  • ПВХ
  • Характеристики
  • Инструкции
  • ПВХ-пластик
  • Прайс-лист
  • Композитные панели
  • Комплектующие
  • Парники
  • Прайс-листы


  • return_links(2); ?>


    return_links(2); ?>


    return_links(2); ?>


      Рейтинг@Mail.ru


    ПВХ

    Прайс-лист


    Толщина, тип, цвет Плотность Размер, м Цена, кв.м (руб.) Цена листа (руб.)
    2 мм, вспененный лист, белый 0,75 г/см3 2,03х3,05 142,97 885
    3 мм, вспененный лист, белый 0,70 г/см3 2,03х3,05 195,48 1210
    4 мм, вспененный лист, белый 0,65 г/см3 2,03х3,05 252,83 1565
    5 мм, вспененный лист, белый 0,62 г/см3 2,03х3,05 305,33 1890
    6 мм, вспененный лист, белый 0,60 г/см3 2,03х3,05 373,18 2310
    8 мм, вспененный лист, белый 0,55 г/см3 2,03х3,05 480,61 2975
    10 мм, вспененный лист, белый 0,55 г/см3 2,03х3,05 621,97 3850


    return_links(); ?>